<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramón Portillo &#187; Verde</title>
	<atom:link href="http://www.ramonportillophotography.com/tag/verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramonportillophotography.com</link>
	<description>Anatomía Fotográfica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tras el cristal</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/1033/tras-el-cristal/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/1033/tras-el-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Virados]]></category>
		<category><![CDATA[B&N]]></category>
		<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Black and White]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Guillena]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Park]]></category>
		<category><![CDATA[reptil]]></category>
		<category><![CDATA[serpiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Virado]]></category>
		<category><![CDATA[ZD 70-300mm]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión el B&#038;N me convence menos, no sé a vosotros, pero por seguir con la misma tónica que en la foto anterior lo he incluído. Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión el B&#038;N me convence menos, no sé a vosotros, pero por seguir con la misma tónica que en la foto anterior lo he incluído.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Tras el cristal (B&#038;N)- ISO800 - f5.6 - 1/200s - 133mm" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_BN.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_BN-450x349.jpg" alt="serpiente maiz" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Tras el cristal (Color)" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_color.jpg"></a><a title="Tras el cristal" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_3.jpg"></a><a title="Tras el cristal" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_2.jpg"></a><a title="Tras el cristal" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_1.jpg"></a><a title="Tras el cristal" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/serpiente-maiz_LR.jpg"></a><a title="Tras el cristal (JPG incrustado en RAW)" rel="lightbox[serpiente maiz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/04/p3200904.thumb_.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/1033/tras-el-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebla</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/996/niebla/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/996/niebla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[niebla]]></category>
		<category><![CDATA[Parque del Alamillo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Zuiko OM 50mm f1.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Mucho tiempo sin aparecer, y para colmo la subo tal cual, sin RAW porque no tiene procesado, simplemente me apetecía subir algo. Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho tiempo sin aparecer, y para colmo la subo tal cual, sin RAW porque no tiene procesado, simplemente me apetecía subir algo.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Niebla - ISO400 - f8 - 1/125s - 50mm" rel="lightbox[niebla alamillo]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/02/Niebla.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2011/02/Niebla-366x450.jpg" alt="niebla alamillo" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/996/niebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libélula -o- Dragonfly</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/801/libelula-o-dragonfly/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/801/libelula-o-dragonfly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartuja]]></category>
		<category><![CDATA[dragonfly]]></category>
		<category><![CDATA[libélula]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD 70-300mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las cámaras compactas casi de cualquier categoría tienen un ajuste para fotografía macro. Su selección se traduce en que el mecanismo de autofoco de la cámara busca el punto a enfocar en una zona cercana al objetivo, sí sí, sólo eso. Y es que la disciplina fotográfica del macro es mucho más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mayoría de las cámaras compactas casi de cualquier categoría tienen un ajuste para fotografía macro. Su selección se traduce en que el mecanismo de autofoco de la cámara busca el punto a enfocar en una zona cercana al objetivo, sí sí, sólo eso. Y es que la disciplina fotográfica del macro es mucho más compleja de lo que a priori pudiera parecer. Por fotografía macro entendemos fotografías con gran factor de ampliación, o lo que es lo mismo, haciendo que cosas pequeñas ocupen mucha superficie en el soporte (normalmente el sensor de la cámara). Así se habla del factor de ampliación como la relación entre la dimensión en el soporte del elemento fotografiado respecto y la dimensión real del mismo. No existe un único criterio a la hora de decidir qué rango de factores de ampliación corresponden a lo que técnicamente se podría denominar fotografía macro, y menos ahora, donde existen multitud de tamaños de sensor y sensores con cada vez más resolución que permiten recortes importantes de la toma con calidad sobrada para su reproducción en múltiples medios. Olvidándonos de estos tecnicismos, cualquiera puede &#8216;detectar&#8217; en una fotografía ese &#8216;sabor macro&#8217; fundamentalmente por dos factores: normalmente son primeros planos de cosas pequeñas y segundo por la profundidad de campo. Las dos cosas están relacionadas entre sí, porque para conseguir grandes factores de ampliación normalmente necesitamos estar cerca del objeto fotografiado y usar distancias focales importantes (aunque esto último no es estrictamente necesario), ambas características afectan a la profundidad de campo de la imagen reduciendo la misma. Existe una técnica de procesado muy popular últimamente que se denomina &#8217;tilt-shift&#8217; y que consiste en reproducir el efecto que se consigue con objetivos del mismo nombre. Entre otros efectos, una posible aplicación de estos objetivos permite obtener visiones aparentemente miniaturizadas de escenas convencionales y todo ello es debido a que tienen un foco muy muy selectivo, mucho más que el que se consigue con lentes convencionales por muy luminosas que sean. Es decir, la profundidad de campo en una imagen funciona en cierto modo en nuestro cerebro como un elemento que nos da idea del tamaño del objeto fotografiado y que observamos en un medio de reproducción bidimensional.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo este rollo viene a que la fotografía que he escogido para iniciar esta nueva etapa filosofal es una fotografía macro, claro está. Se trata de una libélula, ese insecto feo como él solo, pero que muestra un diseño natural difícilmente mejorable por la técnica humana actual y que quizás por ello nos atraiga con tanta fuerza. En esta primera imagen se ve de cuerpo entero, y el proceso se ha limitado a ajustar el punto negro (ver nota 1), ajustar levemente la curva de tono y a un recorte. La imagen tiene sabor &#8216;macro&#8217; pero haciendo números así por encima tendrá un factor de ampliación del orden de 1/5, lejos de lo que suele denominarse macro, pero la distancia del fondo hace que este salga completamente difuminado debido a la profundidad de campo en las condiciones de la toma.  Probablemente si el fondo hubiese estado más cerca, nuestro cerebro &#8216;interpretaría&#8217; la fotografía de otro modo, por eso digo que en fotografía macro &#8216;no todo es factor de ampliación&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Libélula (recorte)- ISO400 - f11 - 1/250s - 300mm" rel="lightbox[libelula dragonfly 1]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAAC_recorte.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAAC_recorte-450x337.jpg" alt="libelula dragonfly 1" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Libélula (ajuste de punto negro y curvas)- ISO400 - f11 - 1/250s - 300mm" rel="lightbox[libelula dragonfly 1]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAAC_basic.jpg"></a><br />
<a title="Libélula (RAW de cámara revelado por defecto con LR)- ISO400 - f11 - 1/250s - 300mm" rel="lightbox[libelula dragonfly 1]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAAC_RAW.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">La segunda imagen que presento en este artículo sí que puede ser catalogada sin ningún género de dudas como &#8216;macro&#8217;, aunque curiosamente el factor de ampliación conseguido en la toma original no sea mucho mayor que el de la fotografía anterior. Pongamos que sea del orden de 2/5, vale, de acuerdo que es el doble, pero todavía lejos de un valor próximo a la unidad. El caso es que el procesado ha consistido en ajustar el punto negro, ajuste de curvas y recorte, siendo en este caso el recorte mucho más evidente que en el caso anterior. Esto me sirve para ilustrar una de las afirmaciones que he realizado anteriormente y que resumiendo viene a decir que hoy día, no es suficiente recurrir al factor de ampliación para poder clasificar una fotografía como macro o no. En este caso, si a alguien ajeno a la imagen le preguntáramos si con un factor de ampliación de 2/5 tenemos una fotografía macro, probablemente diría que lo más seguro es que no, pero a la vista del resultado final, casi nadie lo dudaría. Los sensores de nuestras cámaras digitales tienen cada vez mayor resolución, lo cual permite realizar recortes (como es el caso) sin que sea evidente, al menos si la reproducción se hace en algunos medios como un monitor o formatos de papel pero relativamente pequeños. En este caso, la artimaña digital del recorte convierte esta imagen en una imagen con un factor de ampliación que ronda la unidad y por eso sería difícil encontrar a alguien que con la sola información que proporciona la imagen dudara de su tipología dentro del macro. Por otro lado en este caso, el fondo es algo más atractivo (al menos a mí me lo parece) que en la fotografía anterior, es más oscuro, lo cual resalta el objeto principal de la fotografía y además tiene unos tonos verdes que son siempre muy agradecidos ;-)</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Macro-libélula - ISO200 - f8 - 1/250s - 300mm" rel="lightbox[libelula dragonfly macro]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAACdetalle_recorte.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAACdetalle_recorte-337x450.jpg" alt="libelula dragonfly macro" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Macro-libélula (ajuste de punto negro y curvas) - ISO200 - f8 - 1/250s - 300mm" rel="lightbox[libelula dragonfly macro]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAACdetalle_basico.jpg"></a><br />
<a title="Macro-libélula (RAW de cámara revelado por defecto con LR) - ISO200 - f8 - 1/250s - 300mm" rel="lightbox[libelula dragonfly macro]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/07/libCAACdetalle_RAW.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>nota 1: </strong>Aunque creo que lo seguiré indicando, no considero que el ajuste del punto negro (lo que Adobe denomina &#8216;negros&#8217;) sea una corrección sobre la toma original propiamente dicha. Digo esto porque considero que en general los productos de adobe tienen algo abandonadas algunas marcas como en mi caso Olympus. El caso es que dan soporte para el revelado de los RAWs, pero los valores por defecto que usan para los mismos no están ni por asomo nada optimizados. Sin embargo, en Canon y Nikon, usan los datos EXIFs propios de la marca para revelar con unos u otros parámetros de modo que el resultado se aproxime más al procesado que se realizaría si el revelado a JPG se hiciese en la cámara o con el SW propio de la marca. Pero esto es otra historia, y tal vez en un futuro escriba algo sobre ella ;-)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/801/libelula-o-dragonfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamy tree</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/718/dreamy-tree/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/718/dreamy-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ciruelo japonés]]></category>
		<category><![CDATA[dreamy glow]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Dehesa Boyal]]></category>
		<category><![CDATA[Rojo]]></category>
		<category><![CDATA[San José de la Rinconada]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD 70-300mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Dreamy tree - ISO400 - f7.1 - 1/640s - 300mm" rel="lightbox[ciruelo japonés]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/05/ciruelo.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/05/ciruelo-450x339.jpg" alt="ciruelo japonés" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Dreamy tree (RAW de cámara) - ISO400 - f7.1 - 1/640s - 300mm" rel="lightbox[ciruelo japonés]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/05/ciruelo-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/718/dreamy-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno nutritivo&#8230;</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/665/desayuno-nutritivo/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/665/desayuno-nutritivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[lombriz]]></category>
		<category><![CDATA[mirlo]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Dehesa Boyal]]></category>
		<category><![CDATA[San José de la Rinconada]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD 70-300mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Desayuno nutritivo - ISO200 - f8 - 1/500s - 300mm" rel="lightbox[mirlo lombriz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/04/P3263301.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/04/P3263301-450x339.jpg" alt="mirlo lombriz" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="TITULO" rel="lightbox[mirlo lombriz]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/04/P3263301-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/665/desayuno-nutritivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmapolaX</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/662/amapolax/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/662/amapolax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[amapola]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>
		<category><![CDATA[La Puebla de Cazalla]]></category>
		<category><![CDATA[Rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD 70-300mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="AmapolaX- ISO200 - f6.3 - 1/640s - 190mm" rel="lightbox[amapola]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/04/X-amapola.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/04/X-amapola-340x450.jpg" alt="amapola" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="AmapolaX(RAW de cámara) - ISO200 - f6.3 - 1/640s - 190mm" rel="lightbox[amapola]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/04/X-amapola-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/662/amapolax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeroglífico</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/622/jeroglifico/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/622/jeroglifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Dehesa Boyal]]></category>
		<category><![CDATA[San José de la Rinconada]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD40-150mmED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Jeroglífico - ISO100 - f6.3 - 1/400s - 132mm" rel="lightbox[jeroglifico mariposa]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/jeroglífico.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/jeroglífico-340x450.jpg" alt="jeroglifico mariposa" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Jeroglífico(RAW de cámara) - ISO100 - f6.3 - 1/400s - 132mm" rel="lightbox[jeroglifico mariposa]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/jeroglífico-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/622/jeroglifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casilla del Tejarillo de Ana desde la carretera</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/611/casilla-del-tejarillo-de-ana-desde-la-carretera/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/611/casilla-del-tejarillo-de-ana-desde-la-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Carretera pantano]]></category>
		<category><![CDATA[casilla del Tejarillo de Ana]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[La Puebla de Cazalla]]></category>
		<category><![CDATA[Nubes]]></category>
		<category><![CDATA[ruinas]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD40-150mmED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[A esta casilla que siempre la he conocido así de arruinada la llamábamos &#8220;la casa fantasma&#8221; incluso oíamos historias referentes a que se veían siluetas asomadas a las ventanas ;-P Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A esta casilla que siempre la he conocido así de arruinada la llamábamos &#8220;la casa fantasma&#8221; incluso oíamos historias referentes a que se veían siluetas asomadas a las ventanas ;-P</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Casilla del Tejarillo de Ana - ISO200 - f8 - 1/160s - 150mm" rel="lightbox[casilla tejarillo]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/casa-fantasma-.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/casa-fantasma--450x308.jpg" alt="casilla tejarillo" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Casilla del Tejarillo de Ana (rAW de cámara)- ISO200 - f8 - 1/160s - 150mm" rel="lightbox[casilla tejarillo]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/casa-fantasma-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/611/casilla-del-tejarillo-de-ana-desde-la-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ojo</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/578/578/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/578/578/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[CAAC]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[Monasterio de la Cartuja]]></category>
		<category><![CDATA[Nubes]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD14-42mmED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="El Ojo - ISO100 - f5.6 - 1/800s - 42mm" rel="lightbox[ojo CAAC]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/monasterio.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/monasterio-371x450.jpg" alt="ojo CAAC" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="El Ojo (RAW de cámara) - ISO100 - f5.6 - 1/800s - 42mm" rel="lightbox[ojo CAAC]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/03/monasterio-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/578/578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caserío</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/556/caserio/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/556/caserio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[caserío]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Constantina]]></category>
		<category><![CDATA[encina]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Norte de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Verde]]></category>
		<category><![CDATA[ZD14-42mmED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Caserío - ISO100 - f8.0 - 1/30s - 14mm" rel="lightbox[caserío dehesa]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/caserio.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/caserio-450x303.jpg" alt="caserío dehesa" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Caserío (RAM de cámara)- ISO100 - f8.0 - 1/30s - 14mm" rel="lightbox[caserío dehesa]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/caserio-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/556/caserio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

