<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramón Portillo &#187; Cerro del Hierro</title>
	<atom:link href="http://www.ramonportillophotography.com/tag/cerro-del-hierro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramonportillophotography.com</link>
	<description>Anatomía Fotográfica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Black&amp;Zarza</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/543/blackzarza/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/543/blackzarza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro del Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[hojas]]></category>
		<category><![CDATA[leaves]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[San Nicolás del Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Norte]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>
		<category><![CDATA[zarza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[El algún sitio leí hace un tiempo que es preferible exponer bien a ISO alto que subexponer a ISO bajo, todo ello desde el punto de vista del ruido claro está. Creo que esta imagen es un ejemplo aplicado de dicha sentencia. Está claro que en las sombras hay mucho ruido, pero ¿a quién le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El algún <a href="http://www.guillermoluijk.com/article/iso/index.htm">sitio</a> leí hace un tiempo que es preferible exponer bien a ISO alto que subexponer a ISO bajo, todo ello desde el punto de vista del ruido claro está. Creo que esta imagen es un ejemplo aplicado de dicha sentencia. Está claro que en las sombras hay mucho ruido, pero ¿a quién le importa? Si se hubiese tomado a ISO800 y luego subido la exposición en el revelado creo que no habría ni siquiera sombras ;-)</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Black&amp;Zarza - ISO1600 - f5 - 1/60s - 70mm" rel="lightbox[black zarza]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/blackzarza.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/blackzarza-450x364.jpg" alt="black zarza" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Black&amp;Zarza(RAW de cámara) - ISO1600 - f5 - 1/60s - 70mm" rel="lightbox[black zarza]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/blackzarza-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/543/blackzarza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acorralado</title>
		<link>http://www.ramonportillophotography.com/532/acorralado/</link>
		<comments>http://www.ramonportillophotography.com/532/acorralado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-510]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro del Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[helada]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ocres]]></category>
		<category><![CDATA[pasamanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Nicolás del Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Norte]]></category>
		<category><![CDATA[tronco]]></category>
		<category><![CDATA[ZD14-42mmED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramonportillophotography.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Así estaba este hielo de la helada, acorrlado por los rayos de sol que lo asediaban seguros de la victoria. Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así estaba este hielo de la helada, acorrlado por los rayos de sol que lo asediaban seguros de la victoria.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Acorralado - ISO100 - f5.6 - 1/50s - 42mm" rel="lightbox[hielo acorralado]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/acorralado.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/acorralado-450x418.jpg" alt="hielo acorralado" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Haz clic en la imagen para verla a tamaño completo</p>
<p><a title="Acorralado (RAW de cámara) - ISO100 - f5.6 - 1/50s - 42mm" rel="lightbox[hielo acorralado]" href="http://www.ramonportillophotography.com/wp-content/uploads/2010/02/acorralado-RAW.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramonportillophotography.com/532/acorralado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

